<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportsalento, eventi sportivi nel Salento</title>
	<atom:link href="http://www.sportsalento.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportsalento.it</link>
	<description>Il diario/blog dedicato allo del salento. Calcio, pallavolo, pallacanestro, pallamano ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 09:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Turno infrasettimanale di Serie B: Gallipoli Ancona</title>
		<link>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/turno-infrasettimanale-di-serie-b-gallipoli-ancona/</link>
		<comments>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/turno-infrasettimanale-di-serie-b-gallipoli-ancona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sportsalento.it/2012/02/23/turno-infrasettimanale-di-serie-b-gallipoli-ancona/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.salentoblog.it/wp-content/uploads/gallipoli_calcio-300x225.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="gallipoli_calcio" title="gallipoli_calcio" /></a>Martedì 22 Settembre 2009 Orario d&#8217;inizio: 20:45 6a Giornata  Il Gallipoli incontra in casa l&#8217;Ancona
www.sologallipoli.it&#8230;
tutte le altre partite della giornata:
www.lega-calcio.it//it/Serie-B-TIM/Campionato&#8212;classifica.page&#38;#82...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/turno-infrasettimanale-di-serie-b-gallipoli-ancona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottava giornata del campionato di serie B di calcio: 3 ottobre Gallipoli Empoli</title>
		<link>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/ottava-giornata-del-campionato-di-serie-b-di-calcio-3-ottobre-gallipoli-empoli/</link>
		<comments>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/ottava-giornata-del-campionato-di-serie-b-di-calcio-3-ottobre-gallipoli-empoli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sportsalento.it/2012/02/23/ottava-giornata-del-campionato-di-serie-b-di-calcio-3-ottobre-gallipoli-empoli/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.salentoblog.it/wp-content/uploads/gallipoli_calcio-300x225.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="gallipoli_calcio" title="gallipoli_calcio" /></a>Impegno casalingo del Gallipoli. Ottava giornata del campionato di serie B di calcio: 3 ottobre Gallipoli Empoli. Stadio Via del Mare di Lecce ore 15,30.
www.sologallipoli.it&#8230;
tutte le altre partite della giornata:
www.lega-calcio.it//it/Serie-B...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/ottava-giornata-del-campionato-di-serie-b-di-calcio-3-ottobre-gallipoli-empoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derby del Salento: Gallipoli Lecce al Via del Mare</title>
		<link>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/derby-del-salento-gallipoli-lecce-al-via-del-mare/</link>
		<comments>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/derby-del-salento-gallipoli-lecce-al-via-del-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Derby del Salento: Gallipoli Lecce  allo stadio Via del Mare ore 15,30. 24/10/2009.
Per la prima volta nella storia il Gallipoli di Mister Giannini e il Lecce di De Canio si affronteranno ad alti livelli. Entrambe le squadre giallorosse, entrambe salen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/derby-del-salento-gallipoli-lecce-al-via-del-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gallipoli – Modena al Via del Mare</title>
		<link>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/gallipoli-%e2%80%93-modena-al-via-del-mare/</link>
		<comments>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/gallipoli-%e2%80%93-modena-al-via-del-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sportsalento.it/2012/02/23/gallipoli-%e2%80%93-modena-al-via-del-mare/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.salentoblog.it/wp-content/uploads/gallipoli_calcio-300x225.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="gallipoli_calcio" title="gallipoli_calcio" /></a>Impegno casalingo del Gallipoli in serie B di calcio: posticipo 11 gennaio 2010 Gallipoli vs Modena. Stadio Via del Mare di Lecce ore 19,00.
www.sologallipoli.it&#8230;
tutte le altre partite della giornata:
www.lega-calcio.it//it/Serie-B-TIM/Campiona...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/gallipoli-%e2%80%93-modena-al-via-del-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecce Piacenza POSTICIPO per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie B</title>
		<link>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/lecce-piacenza-posticipo-per-la-23a-giornata-del-campionato-di-calcio-di-serie-b/</link>
		<comments>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/lecce-piacenza-posticipo-per-la-23a-giornata-del-campionato-di-calcio-di-serie-b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sportsalento.it/2012/02/23/lecce-piacenza-posticipo-per-la-23a-giornata-del-campionato-di-calcio-di-serie-b/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.salentoblog.it/wp-content/uploads/lecce_via_del_mare_im.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Il Lecce incontra il Piacenza allo stadio Via del Mare per la ventitreesima giornata del campionato di calcio di serie B  posticipo lunedi 25/01/2010, ore 20:45
23° g. di campionato
Lecce &#8211; Piacenza
www.us&#8230;
www.wlecce.it&#8230;








]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/lecce-piacenza-posticipo-per-la-23a-giornata-del-campionato-di-calcio-di-serie-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gallipoli vs Grosseto al Via del Mare</title>
		<link>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/gallipoli-vs-grosseto-al-via-del-mare/</link>
		<comments>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/gallipoli-vs-grosseto-al-via-del-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sportsalento.it/2012/02/23/gallipoli-vs-grosseto-al-via-del-mare/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.salentoblog.it/wp-content/uploads/gallipoli_calcio-300x225.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="gallipoli_calcio" title="gallipoli_calcio" /></a>24a giornata del campionato di serie B di Calcio, il Gallipoli affronta in casa il Grosseto al Via del Mare di Lecce per il posticipo.
Lunedi 08/2/2010  &#8211; 8:45 PM
www.sologallipoli.it&#8230;
Le altre partite di questo turno:
Cittadella &#8211; Ce...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/gallipoli-vs-grosseto-al-via-del-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecce Modena al via del Mare</title>
		<link>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/lecce-modena-al-via-del-mare/</link>
		<comments>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/lecce-modena-al-via-del-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sportsalento.it/2012/02/23/lecce-modena-al-via-del-mare/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.salentoblog.it/wp-content/uploads/lecce_via_del_mare_im.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Stadio via del mare" title="" /></a>Il Lecce incontra il Modena allo stadio Via del Mare per la 25a Giornata del campionato di calcio di serie B 13/02/2010, ore 16:15
Un match delicatissimo: i giallorossi dovranno difendere la vetta della classifica.
www.us&#8230;
www.wlecce.it&#8230;


...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/lecce-modena-al-via-del-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio serie B: Lecce Albinoleffe al Via del Mare</title>
		<link>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/calcio-serie-b-lecce-albinoleffe-al-via-del-mare/</link>
		<comments>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/calcio-serie-b-lecce-albinoleffe-al-via-del-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sportsalento.it/2012/02/23/calcio-serie-b-lecce-albinoleffe-al-via-del-mare/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.salentoblog.it/wp-content/uploads/lecce_via_del_mare_im.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Stadio Via del Mare di Lecce" title="" /></a>Il Lecce incontra l&#8217;Albinoleffe allo stadio Via del Mare per il campionato di calcio di serie B sabato 1 maggio 2010 ore 15,30.
Un match delicatissimo: i giallorossi dovranno mirare alla vittoria per raggiungere quanto prima la promozione diretta...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/calcio-serie-b-lecce-albinoleffe-al-via-del-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gallipoli Crotone al Via del Mare</title>
		<link>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/gallipoli-crotone-al-via-del-mare/</link>
		<comments>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/gallipoli-crotone-al-via-del-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sportsalento.it/2012/02/23/gallipoli-crotone-al-via-del-mare/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.salentoblog.it/wp-content/uploads/gallipoli_calcio-300x225.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="gallipoli_calcio" title="gallipoli_calcio" /></a>Campionato di serie B di Calcio, il Gallipoli affronta in casa il Crotone al Via del Mare di Lecce. ore 15,30
Probabili formazioni
GALLIPOLI (4-3-3): Koprivec; Sosa, Tagliani, Pallante, Scaglia; Mancini, Filkor, Centi; Daino, Di Carmine, Mounard
CROTON...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/gallipoli-crotone-al-via-del-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anticipo di serie B (quasi serie A!) per il Lecce</title>
		<link>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/anticipo-di-serie-b-quasi-serie-a-per-il-lecce/</link>
		<comments>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/anticipo-di-serie-b-quasi-serie-a-per-il-lecce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sportsalento.it/2012/02/23/anticipo-di-serie-b-quasi-serie-a-per-il-lecce/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.salentoblog.it/wp-content/uploads/lecce_via_del_mare_im.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Stadio Via del Mare di Lecce" title="" /></a>Il Lecce incontra il Cesena allo stadio Via del Mare per il campionato di calcio di serie B venerdi 14/05/2010, ore 20:45
I giallorossi dovranno mirare alla vittoria per raggiungere quanto prima la promozione diretta in serie A!
www.us&#8230;
www.wlecc...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/anticipo-di-serie-b-quasi-serie-a-per-il-lecce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D MATCH RUGBY ITALIA – AUSTRALIA</title>
		<link>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/3d-match-rugby-italia-%e2%80%93-australia/</link>
		<comments>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/3d-match-rugby-italia-%e2%80%93-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sportsalento.it/2012/02/23/3d-match-rugby-italia-%e2%80%93-australia/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.salentoblog.it/wp-content/uploads/tdomf//21591/imgGrande_3457-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="imgGrande_3457.jpg (51 KB)" title="" /></a>THE SPACE CINEMA Presenta
ITALIA &#8211; AUSTRALIA
Arriva per la prima volta in Italia il Rugby in 3D. Sabato 20 novembre ore 15 in diretta dallo stadio E. Franchi di Firenze la nazionale italiana di rugby incontrera&#8217; l&#8217;Australia. Un evento...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/3d-match-rugby-italia-%e2%80%93-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wave trotter competition</title>
		<link>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/wave-trotter-competition/</link>
		<comments>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/wave-trotter-competition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sportsalento.it/2012/02/23/wave-trotter-competition/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.surfartposters.com/wp-content/images/WE053~Love-2-Surf-Posters.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="surf" title="" /></a>[ giovedì 30 giugno 2011  fino a  giovedì 7 luglio 2011. ] DAL 30 GIUGNO AL 7 LUGLIO 2011 MARE, ONDE, VENTO, E TANTO SPORT IN UN UNICO GRADIOSO EVENTO
Per la prima volta un evento di surf tappa del CAMPIONATO ITALIANO FIV per la categoria olimpica R...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsalento.it/2012/02/23/wave-trotter-competition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speciale Goal.com &#8211; Reweekend, il meglio e il peggio della 38ª giornata di Serie A: Grandolfo e Perin sono la gioventù che avanza, Garrido è inadeguato, Coppola e Pellisier spettacolo</title>
		<link>http://www.sportsalento.it/2011/05/23/speciale-goal-com-reweekend-il-meglio-e-il-peggio-della-38%c2%aa-giornata-di-serie-a-grandolfo-e-perin-sono-la-gioventu-che-avanza-garrido-e-inadeguato-coppola-e-pellisier-spettacolo/</link>
		<comments>http://www.sportsalento.it/2011/05/23/speciale-goal-com-reweekend-il-meglio-e-il-peggio-della-38%c2%aa-giornata-di-serie-a-grandolfo-e-perin-sono-la-gioventu-che-avanza-garrido-e-inadeguato-coppola-e-pellisier-spettacolo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 15:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goal.com/it/news/1941/inchiestespeciali/2011/05/23/2499850/speciale-goalcom-reweekend-il-meglio-e-il-peggio-della-38%C2%AA</guid>
		<description><![CDATA[Riviviamo insieme fatti, personaggi e note di colore dell'ultima giornata di campionato, sempre all'insegna della leggerezza che ci contraddistingue, senza peli sulla lingua...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsalento.it/2011/05/23/speciale-goal-com-reweekend-il-meglio-e-il-peggio-della-38%c2%aa-giornata-di-serie-a-grandolfo-e-perin-sono-la-gioventu-che-avanza-garrido-e-inadeguato-coppola-e-pellisier-spettacolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goal.com Awards Serie A 10/11 &#8211; Dominio Milan! Thiago Silva re incontrastato, solo Cavani gli tiene testa. Il bidone? Adriano!</title>
		<link>http://www.sportsalento.it/2011/05/23/goal-com-awards-serie-a-1011-dominio-milan-thiago-silva-re-incontrastato-solo-cavani-gli-tiene-testa-il-bidone-adriano/</link>
		<comments>http://www.sportsalento.it/2011/05/23/goal-com-awards-serie-a-1011-dominio-milan-thiago-silva-re-incontrastato-solo-cavani-gli-tiene-testa-il-bidone-adriano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 13:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[Chievo]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste&Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goal.com/it/news/1941/inchiestespeciali/2011/05/23/2499614/goalcom-awards-serie-a-1011-dominio-milan-thiago-silva-re</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sportsalento.it/2011/05/23/goal-com-awards-serie-a-1011-dominio-milan-thiago-silva-re-incontrastato-solo-cavani-gli-tiene-testa-il-bidone-adriano/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://u.goal.com/114100/114106_thumb.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Serie A Logo" title="Serie A Logo" /></a>Dopo una settimana di voti, ecco i protagonisti del campionato appena finito decreatati da voi. Tanti i trionfatori vestiti di rossonero, spiccano i riflessi azzurri del Matador.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsalento.it/2011/05/23/goal-com-awards-serie-a-1011-dominio-milan-thiago-silva-re-incontrastato-solo-cavani-gli-tiene-testa-il-bidone-adriano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://u.goal.com/114100/114106_thumb.jpg" length="150" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Speciale Goal.com &#8211; Il Pagellone della Serie A 2010/11: diamo i voti alle 20 squadre</title>
		<link>http://www.sportsalento.it/2011/05/23/speciale-goal-com-il-pagellone-della-serie-a-201011-diamo-i-voti-alle-20-squadre/</link>
		<comments>http://www.sportsalento.it/2011/05/23/speciale-goal-com-il-pagellone-della-serie-a-201011-diamo-i-voti-alle-20-squadre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 13:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[Chievo]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste&Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goal.com/it/news/1941/inchiestespeciali/2011/05/23/2499730/speciale-goalcom-il-pagellone-della-serie-a-201011-diamo-i</guid>
		<description><![CDATA[Straordinarie annate per il Milan Campione d'Italia e le rivelazioni Napoli e Udinese. Promossa con riserva l'Inter, bocciate Roma e Juventus, applausi per Lazio, Cesena e Lecce.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsalento.it/2011/05/23/speciale-goal-com-il-pagellone-della-serie-a-201011-diamo-i-voti-alle-20-squadre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buio fitto per la Florens  
il fango è dietro l&#8217;angolo</title>
		<link>http://www.sportsalento.it/2011/05/23/buio-fitto-per-la-florens-il-fango-e-dietro-langolo/</link>
		<comments>http://www.sportsalento.it/2011/05/23/buio-fitto-per-la-florens-il-fango-e-dietro-langolo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 13:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport Mezzogiorno]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ CASTELLANA  - Con il passare delle ore la situazione diventa sempre più preoccupante per il futuro. Le sorti della società biancorossa sono appese ad un filo, o meglio, ad una carta. C'è sempre quella liberatoria sottoscritta prima della fine del c...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsalento.it/2011/05/23/buio-fitto-per-la-florens-il-fango-e-dietro-langolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostuni dilapida il vantaggio 
per la finale decide la «bella»</title>
		<link>http://www.sportsalento.it/2011/05/23/ostuni-dilapida-il-vantaggio-per-la-finale-decide-la-%c2%abbella%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.sportsalento.it/2011/05/23/ostuni-dilapida-il-vantaggio-per-la-finale-decide-la-%c2%abbella%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 13:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport Mezzogiorno]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ TREVIGLIO -  «969 km di passione». Così recitava un enorme striscione gialloblu nella curva dell'Ostuni al PalaFacchetti di Treviglio. E tutta la passione non è bastata a garantire un ritorno in Puglia col sorriso sulle labbra. Ci vorrà infatti l...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsalento.it/2011/05/23/ostuni-dilapida-il-vantaggio-per-la-finale-decide-la-%c2%abbella%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeman lascia Foggia 
ma tornerà ad allenare</title>
		<link>http://www.sportsalento.it/2011/05/23/zeman-lascia-foggia-ma-tornera-ad-allenare/</link>
		<comments>http://www.sportsalento.it/2011/05/23/zeman-lascia-foggia-ma-tornera-ad-allenare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 13:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport Mezzogiorno]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ FOGGIA -  È stato lo stesso boemo a comunicare in una conferenza stampa che dalla prossima stagione non allenerà più i satanelli. «Con il Foggia non sono riuscito a vincere il campionato, ed era questo l'obiettivo che mi ero prefissato. Non essen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsalento.it/2011/05/23/zeman-lascia-foggia-ma-tornera-ad-allenare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per Reja Udine è la chiusura del cerchio: &quot;Non mi aspettavo favori, non ne abbiamo mai avuti, anzi qualcosa ci è dovuto&#8230; Napoli, Juve&#8230;&quot;</title>
		<link>http://www.sportsalento.it/2011/05/23/per-reja-udine-e-la-chiusura-del-cerchio-non-mi-aspettavo-favori-non-ne-abbiamo-mai-avuti-anzi-qualcosa-ci-e-dovuto-napoli-juve/</link>
		<comments>http://www.sportsalento.it/2011/05/23/per-reja-udine-e-la-chiusura-del-cerchio-non-mi-aspettavo-favori-non-ne-abbiamo-mai-avuti-anzi-qualcosa-ci-e-dovuto-napoli-juve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edoardo Reja]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goal.com/it/news/2/serie-a/2011/05/23/2499743/per-reja-udine-%C3%A8-la-chiusura-del-cerchio-non-mi-aspettavo-favori-</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sportsalento.it/2011/05/23/per-reja-udine-e-la-chiusura-del-cerchio-non-mi-aspettavo-favori-non-ne-abbiamo-mai-avuti-anzi-qualcosa-ci-e-dovuto-napoli-juve/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://u.goal.com/130600/130641_thumb.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Edy Reja - Lazio (Getty Images)" title="Edy Reja - Lazio (Getty Images)" /></a>Il tecnico della Lazio già alla vigilia dell'ultimo turno di campionato aveva detto di non credere nel miracolo Milan: "Non ho voluto nemmeno radioline in panchina...".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsalento.it/2011/05/23/per-reja-udine-e-la-chiusura-del-cerchio-non-mi-aspettavo-favori-non-ne-abbiamo-mai-avuti-anzi-qualcosa-ci-e-dovuto-napoli-juve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://u.goal.com/130600/130641_thumb.jpg" length="150" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Editoriale &#8211; Dal Milan dei campioni alla Samp senza idee, dal Napoli europeo alla piccola Juve: le 10 verità della Serie A</title>
		<link>http://www.sportsalento.it/2011/05/23/editoriale-dal-milan-dei-campioni-alla-samp-senza-idee-dal-napoli-europeo-alla-piccola-juve-le-10-verita-della-serie-a/</link>
		<comments>http://www.sportsalento.it/2011/05/23/editoriale-dal-milan-dei-campioni-alla-samp-senza-idee-dal-napoli-europeo-alla-piccola-juve-le-10-verita-della-serie-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[Chievo]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
